Het weer in Nunspeet
Vandaag, 4 septemberLicht bewolkt. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is matig, kracht 3 uit N. Het blijft droog. |
|
MorgenVrij zonnig. De minimumperatuur ligt rond de 6° C en het maximum rond 19° C. De wind is matig, kracht 3 uit O. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| ZA | ZO | MA | DI | WO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 6° | 7° | 8° | 12° | |
| 19° | 19° | 21° | 19° | 19° | |
| 10% | 10% | 10% | 70% | 75% | |
| 3 N | 3 O | 4 O | 4 O | 3 ZO |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 9°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 10% |
| Windrichting in streken | N |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







